簡要描述:智能報警調節(jié)溫控儀XMT-7411系列儀表為智能型雙排四位顯示儀表,分別顯示測量值和設定值,可輸入多種信號,儀表為四鍵操作,參數(shù)設置簡易,輸入信息方便等功能。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
智能報警調節(jié)溫控儀XMT-7411系列簡單介紹:
智能報警調節(jié)溫控儀XMT-7411系列產品描述:
智能溫控儀XMT-7411系列儀表為智能型雙排四位顯示儀表,分別顯示測量值和設定值,可輸入多種信號,儀表為四鍵操作,參數(shù)設置簡易,輸入信息方便等功能。智能溫控儀XMT-7411系列儀表的控制方式有二位式控制、PID控制,儀表采用*抗干擾芯片設計,質量可靠。
智能報警調節(jié)溫控儀XMT-7411系列產品特點:
●緊湊型儀表
●專家PID控制算法
●自整定功能
●誤差修正
●多種報警方式
●手動/自動切換
智能報警調節(jié)溫控儀XMT-7411系列儀表選型:
XMT①-7② ③ ④
①儀表尺寸 | ②主控輸出方式 |
A:96*96*78mm 開孔92*92 D:72*72*72mm 開孔68*68 E:48*96*74mm 開孔46*93 G:48*48*81mm 開孔46*46 F: 96*48*74mm 開孔93*46 | Z:無主控輸出 4:繼電器觸點輸出 5:固態(tài)繼電器驅動電壓輸出 7:可控硅過零觸發(fā)信號輸出 |
③報警輸出路數(shù) | ④輸入方式 |
0:無報警輸出 1:一組報警輸出 2:二組報警輸出 | 1:熱電偶:K、E、J、S、R、wR25、B 2:熱電阻:PT100、CU50 3:模擬量輸入:0-5V、1-5V |
智能報警調節(jié)溫控儀XMT-7411系列儀表主要技術參數(shù):
測量誤差 | ±0.5%F·S±1字,附加冷端補償誤差±1℃。 | |
顯示方式 | 雙排四位數(shù)碼管(上發(fā)紅光下發(fā)綠光) | |
輸入類型 | XMT-7001為熱電偶 | K(0~1200℃)、E(0~750℃)、J(0~600℃)、S(0~1400℃)、R(0~1400℃)、wR25(0~2300℃)、B(0~1600℃) |
XMT-7002為熱電阻 | PT100(-200~500℃)、CU50(-50~150℃) | |
XMT-7003為模擬信號 | 0-5V(0-10MA);1-5V(4-20MA); | |
主控繼電器輸出觸點容量 | 阻性負載5A,周期2~120秒可調。報警繼電器輸出觸電容量:阻性負載3~5A | |
固態(tài)繼電器驅動信號 | 電流大于15mA,電壓大于9V,周期2S。 | |
可控硅過零觸發(fā)信號 | 大于100mA,瞬時zui大1A。 | |
控制方式 | 二位式、三位式、PID調節(jié)(用戶可設定) | |
報警方式 | 上限報警、下限報警、上下限報警、上偏差報警、下偏差報警、區(qū)間內報警、區(qū)間外報警(可任意轉換) | |
作用方式 | 反作用(加熱輸出)/正作用(制冷輸出)(用戶可設定) | |
供電電源 | AC180V-242V,50/60Hz(工頻變壓器電源),功耗≤2W (如需DC24V /DC12V等可按要求定制) | |
工作環(huán)境 | 0~50℃,相對濕度≤85%,無腐蝕性及無強電磁輻射場合。 | |
工作電源 | 180V~240V,50Hz |
產品咨詢
微信掃一掃